L'eau est la ressource la plus précieuse du Chaco. Les pompes solaires la fournissent de manière fiable – sans diesel, sans réseau électrique, sans frais de fonctionnement.
Dans le Chaco, il n'existe souvent ni réseau électrique ni livraisons de diesel à prix abordable. Pourtant, l'eau doit être pompée – pour le bétail, l'irrigation et les besoins domestiques. Les pompes diesel sont coûteuses à exploiter et nécessitent un entretien constant. Les pompes manuelles ne suffisent tout simplement pas pour les grands troupeaux.
Les pompes solaires résolvent ce problème élégamment : le soleil fournit l'énergie, la pompe extrait l'eau. Aucun coût opérationnel, aucun carburant, aucune usure du moteur.
| Application | Débit | Puissance FV | Hauteur de refoulement |
|---|---|---|---|
| Petite estancia (50–200 têtes) | 5 000–10 000 l/jour | 2–4 panneaux (1–2 kWc) | jusqu'à 60 m |
| Estancia moyenne (200–1 000 têtes) | 10 000–30 000 l/jour | 4–8 panneaux (2–4 kWc) | jusqu'à 120 m |
| Grande estancia / irrigation | 30 000+ l/jour | 8+ panneaux (4+ kWc) | jusqu'à 200+ m |
Le dimensionnement précis dépend de la profondeur du puits, de la demande en eau et de la distance au réservoir. Nous mesurons et concevons chaque système individuellement.
| Pompe solaire | Pompe diesel | |
|---|---|---|
| Coûts d'énergie | 0 USD / an | 1 500–5 000 USD / an |
| Entretien | Minimal (contrôle 1× par an) | Vidange toutes les 500 h, filtres, usure |
| Durée de vie | 15–20+ ans | 5–10 ans |
| Logistique carburant | Aucune | Livraisons régulières de diesel nécessaires |
| Bruit | Silencieuse | Considérable |
| Automatisation | Entièrement automatique | Démarrage/arrêt manuel |
Prêt à exploiter la puissance du soleil ? Faisons ensemble le premier pas vers un avenir plus vert. Contactez-nous dès aujourd'hui pour découvrir des solutions solaires adaptées à vos besoins.