Y hatã avei Chaco-pe. Bomba solar omombype y porãite – ndoikotevẽi diesel, ndoikotevẽi red eléctrica, ndoikotevẽi gastos operativo.
Chaco-pe heta jagua ndorekói red eléctrica, ndoikói diesel reko porãva. Upéicha rupi y omombype tekotevẽ – vaka ropykúape, riego ha óga rehegua. Bomba diesel hepykue ha ojeporu heta ára. Bomba mano ndaipori ha'eñoite vaka hetãme.
Bomba solar omongu'e ko tembi'u elegantemente: kuarahy omondype energía, bomba omombype y. Ndaipóri costo operativo, ndaipóri combustible, ndaipóri desgaste motor-pe.
| Ojeporu mba'épe | Litros arambue | Potencia FV | Altura omombype |
|---|---|---|---|
| Estancia michĩ (50–200 vaka) | 5.000–10.000 l/ára | 2–4 paneles (1–2 kWp) | 60 m peve |
| Estancia mbyte (200–1.000 vaka) | 10.000–30.000 l/ára | 4–8 paneles (2–4 kWp) | 120 m peve |
| Estancia guasu / riego | 30.000+ l/ára | 8+ paneles (4+ kWp) | 200+ m peve |
Dimensionamiento oñehesa'ỹijo pókyre pytũmbýre, y oikoporãva ha distancia tanque-pe. Ore rojeporu ha roplanea sistema oimeraẽ.
| Bomba solar | Bomba diesel | |
|---|---|---|
| Costo energía | 0 USD / ary | 1.500–5.000 USD / ary |
| Mantenimiento | Michĩ (1× ary oñehesa'ỹijo) | Cambio aceite 500 h rire, filtros, desgaste |
| Vida útil | 15–20+ ary | 5–10 ary |
| Combustible logística | Ndaipóri | Diesel oñemoinge regularmente tekotevẽ |
| Kirirĩ | Kirirĩite | Hetave ñe'ẽ |
| Automático | Automático peteĩchagua | Mano oñemopu'ã ha opu'ã |
¿Reñeha'ãsepa eipuru kuarahy mbarete? Jajapo ñepyrũ peteĩme. Emombe'u oréve ne remikotevẽ ha rombyaty solución solar oĩporãva ndéve g̃uarã.