El agua es el recurso más importante del Chaco. Las bombas solares la extraen de forma confiable – sin diésel, sin red eléctrica, sin costos operativos.
En el Chaco muchas veces no hay red eléctrica ni entregas de diésel accesibles. Aun así, el agua debe bombearse – para el ganado, el riego y el consumo doméstico. Las bombas a diésel son costosas de operar y requieren mantenimiento constante. Las bombas manuales simplemente no son suficientes para rodeos grandes.
Las bombas solares resuelven este problema de forma elegante: el sol aporta la energía, la bomba extrae el agua. Sin costos operativos, sin combustible, sin desgaste del motor.
| Aplicación | Caudal | Potencia FV | Altura de bombeo |
|---|---|---|---|
| Estancia pequeña (50–200 cabezas) | 5.000–10.000 l/día | 2–4 paneles (1–2 kWp) | hasta 60 m |
| Estancia mediana (200–1.000 cabezas) | 10.000–30.000 l/día | 4–8 paneles (2–4 kWp) | hasta 120 m |
| Estancia grande / riego | 30.000+ l/día | 8+ paneles (4+ kWp) | hasta 200+ m |
El dimensionamiento concreto depende de la profundidad del pozo, la demanda de agua y la distancia al tanque. Medimos y planificamos cada sistema de forma individual.
| Bomba solar | Bomba a diésel | |
|---|---|---|
| Costos de energía | 0 USD / año | 1.500–5.000 USD / año |
| Mantenimiento | Mínimo (revisión 1× al año) | Cambio de aceite cada 500 h, filtros, desgaste |
| Vida útil | 15–20+ años | 5–10 años |
| Logística de combustible | Ninguna | Entregas regulares de diésel necesarias |
| Ruido | Silenciosa | Considerable |
| Automatización | Totalmente automática | Arranque y parada manual |
¿Listo para aprovechar el poder del sol? Dé el primer paso hacia un futuro más verde. Contáctenos hoy para explorar soluciones solares adaptadas a sus necesidades.